Finals
The Finals are now over for the 2019 UK Championships, we thank everyone who competed in the qualifiers and final.
2020 qualifiers and final dates will be announced in the coming months with all new event ideas and venues. Stay posted on our social media for all the updates and news.
All results have been published below for the 2019 championships.
#Staysafe #Controlthevirus #Savelives
If you have any questions please call us.






Novice Under 8s
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Jakob Wilburn | 46.67 | 44.67 | Yes |
2 | Billy Hudson | 46 | 45.67 | Yes |
3 | Sam Voke | 42 | 40 | Yes |
4 | Scott Fraser | 38 | 36.67 | Yes |
5 | Joshi Chapel | 37.67 | 34.33 | Yes |
6 | Blake Davis | 34 | 33.67 | Yes |
7 | Max McNabb | 31 | 30 | Yes |
8 | Maddison Saunders | 26.33 | 24 | |
9 | Olly Adams | 24.67 | 23 | |
10 | Fenton Allen | 23.67 | 22 | Yes |
11 | Oskar Picton Tully | 21.67 | 18.33 | |
12 | Archie Sheriff | 21 | 20.67 | Yes |
Novice Under 12s
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Charley Walker | 55.67 | 49.67 | Yes |
2 | Finn Rowden | 54.67 | 49.33 | Yes |
3 | Paddy Barson | 49.67 | 48 | |
4 | Isacc Josse | 48.67 | 43.33 | Yes |
5 | Ryan Bowen | 48 | 46.33 | Yes |
6 | Kyle Richards | 44.33 | 41.67 | Yes |
7 | Finnly Celikel | 43 | 42.67 | |
8 | Alex Ogilvie | 42 | 37 | Yes |
9 | Zack Richie | 41 | 41 | Yes |
10 | Leo Scott | 40.33 | 39.67 | Yes |
11 | Eden Bates | 40 | 38.33 | Yes |
12 | Riley-Mac Rheeders | 39.33 | 37.33 | |
13 | Joephes Bennett | 39 | 37 | |
14 | Morgan Birch | 38.67 | 35.67 | |
15 | Alfred Robertson | 37.67 | 36 | |
16 | Drey Ho’bell | 37.33 | 36.67 | Yes |
17 | Leon Sandaradura | 34.67 | 34 | Yes |
18 | Connor Haden | 34.67 | 30.67 | Yes |
19 | Frankie White | 32.33 | 29 | |
20 | Ben Thompson | 32 | 29 | Yes |
21 | Mia Johnson | 32 | 31 | Yes |
22 | Harrison Cypher | 30 | 28.67 | |
23 | Lennon Diamond | 29.67 | 28.67 | Yes |
Novice Over 12s
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Rodda | 65.67 | 65 | Yes |
2 | Kaine Evans | 65 | 63.33 | Yes |
3 | Kai Watson | 57.67 | 57 | |
4 | Ross Grace | 57.67 | 57.67 | |
5 | Oliver Hood | 57.67 | 55 | Yes |
6 | Zak Daly | 57.67 | 54.33 | Yes |
7 | Cameron Carroll | 56.67 | 55 | Yes |
8 | Thomas Bales | 56.67 | 54.67 | Yes |
9 | Andrew Bugby | 56.67 | 54.33 | Yes |
10 | Jayson Jackson | 56.67 | 52.67 | |
11 | Sam Richie | 56.67 | 55.33 | Yes |
12 | Jamie Pearsall | 56.33 | 56 | Yes |
13 | Kristian Greedy | 54.67 | 54.33 | Yes |
14 | Evan Davis | 54.67 | 53.33 | Yes |
15 | Leo Daly | 54.67 | 53.33 | Yes |
16 | Luke Subbiani | 54.33 | 53.33 | Yes |
17 | Josh Hunt | 54.33 | 53.33 | Yes |
18 | Senna Hughes | 54 | 50.67 | |
19 | Aaron Bugby | 53.66 | 53.33 | Yes |
20 | Ben VG | 53 | 51.33 | |
21 | Aidan Lucking | 52.33 | 48.33 | Yes |
22 | Kyle Campbell | 52.33 | 48.67 | Yes |
23 | Thomas Ware | 51.67 | 44.67 | Yes |
24 | Keinan Bruce | 51.33 | 48.33 | |
25 | Connor Redpath | 50.33 | 48 | Yes |
26 | Oliver Tormey | 50 | 47.33 | |
27 | George Davis | 48.67 | 44.67 | Yes |
28 | Leon Jones | 48.33 | 47 | Yes |
29 | Bruce Mcphee | 48 | 44.33 | |
30 | Bradley Laird | 47.67 | 42.33 | |
31 | Ollie Wood | 46.33 | 45.67 | |
32 | Harry Bird | 46 | 44.33 | Yes |
33 | Emily Jackson | 44.67 | 43 | |
34 | Brody Lock | 44.33 | 42.33 | Yes |
35 | George Wakenell | 43 | 41.33 | Yes |
36 | Jack Harvey | 43 | 39.33 | Yes |
37 | Jack Sheriff | 43 | 0 | Yes |
38 | Reece Cubitt | 42.67 | 39.67 | Yes |
39 | Harry Foster-Jersey | 42 | 38.33 | Yes |
Inter Under 12s
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler Richards | 76 | 73 | Yes |
2 | Freddie Aplin | 74 | 73.33 | Yes |
3 | Dax Oliver | 72 | 67.67 | Yes |
4 | Josh Newton | 72 | 71 | Yes |
5 | Kiran Fox | 71.67 | 67.67 | |
6 | Alex Bowen | 70.67 | 26.67 | Yes |
7 | Ty Gibson | 70 | 63 | Yes |
8 | McKenzie Lewis | 69 | 67 | Yes |
9 | Tom Large | 64.67 | 59.33 | Yes |
10 | Raimie Willmott | 63.67 | 61 | Yes |
12 | Mitchell Havlin | 62.33 | 61 | |
13 | Josh Hayes | 60.33 | 49 | Yes |
14 | Tyler Ramsay | 60 | 59 | |
15 | Will Blackburn | 59 | 58 | Yes |
16 | Tyler Hainey | 57.67 | 55 | Yes |
17 | Jasin Adams | 57.33 | 54.33 | Yes |
18 | Oscar Prince | 56.33 | 55.67 | Yes |
19 | Evan Brown | 55 | 53 | Yes |
20 | Jacob Adams | 52.33 | 52 | Yes |
21 | Codie Jai | 49.67 | 45.67 | Yes |
22 | Edward Hall | 47 | 46.67 | Yes |
Inter Over 12s
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Johnson | 78.67 | 67.67 | Yes |
2 | Will Bailey | 75.67 | 73.67 | Yes |
3 | Tom Neib | 75.67 | 72 | |
4 | Bradley Edwards | 75.33 | 58.33 | Yes |
5 | Ollie Bromley | 75 | 73.67 | Yes |
6 | Alfie Shaw | 75 | 68 | Yes |
7 | Finley Alonzo | 74.67 | 57.67 | Yes |
8 | Holly Pipe | 73 | 72.33 | Yes |
9 | Matt Collingwood | 73 | 58.33 | Yes |
10 | Nathan Fraser | 73 | 72 | Yes |
11 | James Nicholson | 72.67 | 69 | Yes |
12 | Tyler Sharp | 72 | 71.33 | |
13 | Brandon Peters | 72 | 68.67 | |
14 | Aiden Haines | 71.67 | 70.33 | Yes |
15 | Jacob Venning | 71.33 | 71 | Yes |
16 | Owen Anderson | 71.33 | 26.67 | Yes |
17 | Sam Elliott | 71 | 70.67 | Yes |
18 | Tom Whitaker | 71 | 61.67 | Yes |
19 | Toby Davies | 70 | 56 | |
20 | Robbie Cet | 70 | 63.67 | Yes |
21 | Bradley Hughes | 70 | 61 | Yes |
22 | Luca Surace | 69.67 | 66 | Yes |
23 | Jack Hopton -Butler | 69 | 66.67 | |
24 | George Seers | 68.67 | 67.67 | Yes |
25 | Ferdie Keeling | 68.67 | 67 | Yes |
26 | Calum Cochran | 68.67 | 62 | Yes |
27 | Corey Moore | 68.33 | 65.33 | |
28 | Tyler Hayes | 68 | 67.33 | |
29 | Sarah Rock | 67.67 | 64.67 | Yes |
30 | Archie Strafford | 66.33 | 62 | Yes |
31 | Ollie Lamb | 65.67 | 60.67 | |
32 | Callum Goldsmith | 65.67 | 58.67 | |
33 | Alexander Tait | 65.67 | 61 | |
34 | Harry Hedges | 65.33 | 59.33 | Yes |
35 | Brad Penson | 65 | 64 | |
36 | Noah Tiller | 64.67 | 55.33 | Yes |
37 | Sam Tulett | 64.33 | 64 | Yes |
38 | Elliot Curtis | 64 | 55.33 | |
39 | Joe Mead | 63.33 | 63 | |
40 | Robbie Wilson | 62.67 | 61.67 | Yes |
41 | Zak Tindall | 62.33 | 56.67 | |
42 | Ben Hunt | 61.33 | 59 | |
43 | Ruane Williams | 60.67 | 57.33 | |
44 | Conal McDowall | 59 | 57.67 | |
45 | Fin Macken | 55.33 | 53.67 |
Elite
Rank | Name | Highest Run | Lowest Run | Confirmed |
---|---|---|---|---|
1 | Dante Hutchinson | 91 | 84 | Yes |
2 | Phoenix Evans | 89.67 | 80.33 | Yes |
3 | Isiah Samms | 86.33 | 84.33 | Yes |
4 | Jay Sweet | 85 | 80.33 | Yes |
5 | Kieran Powell | 85 | 83.33 | Yes |
6 | Archie Cole | 84.33 | 79 | Yes |
7 | Harvey Horton Davies | 84 | 84 | Yes |
8 | Callum Edge | 83.33 | 80.67 | Yes |
9 | Jayden Sharman | 83.33 | 83 | Yes |
10 | Callum Marcroft | 82.33 | 78.67 | Yes |
11 | Ben Abbott | 81.67 | 73.67 | Yes |
12 | Callum Rogers | 81.67 | 77.67 | Yes |
13 | James Gellatly | 81.67 | 79 | Yes |
14 | Leo Spencer | 81.67 | 79.33 | Yes |
15 | Regan Wedgebrow | 81 | 75.33 | Yes |
16 | Robert Blaine | 80.67 | 76 | |
17 | Lewis Jones | 80.33 | 76 | Yes |
18 | Jake Chatterley | 79.67 | 75.67 | Yes |
19 | Harvey Bevan | 79.33 | 24 | Yes |
20 | James Thomason | 79 | 71.33 | Yes |
21 | Dalton Taylor | 78.67 | 76 | |
22 | Connor Fettes | 78.33 | 73.67 | Yes |
23 | Morgan Jones | 78 | 73.67 | Yes |
24 | Devon Low | 77.67 | 75.67 | Yes |
25 | Sam Turner | 76.67 | 72 | Yes |
26 | Calvin de Font | 76.33 | 72 | Yes |
27 | Boaz Hughes | 76 | 75.67 | Yes |
28 | Luke Potter | 76 | 75.33 | Yes |
29 | Isaac Dixon | 75 | 71.67 | Yes |
30 | Nathan Scullion | 74.33 | 73.67 | Yes |
31 | Connor Carter | 74 | 74 | |
32 | Carter Hughes | 73.33 | 71.33 | Yes |
33 | Haydon Ferrari | 73 | 70.67 | Yes |
34 | Jamie Addison | 71.67 | 70.33 | Yes |
35 | Ally Forrest | 70.67 | 70.33 | Yes |
36 | Marcus Dickinson | 70.67 | 69.67 | |
37 | Ross Murray | 70.67 | 70.33 | Yes |
38 | Charlie Lawlor | 70.33 | 63.33 | Yes |
39 | Michael Winn | 69.33 | 40 | |
40 | Tom Owen | 69 | 68 | Yes |
N/A | Jamie Hull | Current Champ | Current Champ | Yes |